哈尔滨市第32中学2010年高考录取名单(汇总三:三表本科)
除体育班(07级9班)外,其余各班统计如下:
| 序号 | 准考证号 | 考生姓名 | 院校名称 | 专业名称 | 班主任 |
| 1 | 0103270132 | 孙闻 | 哈尔滨师范大学恒星学院 | 英语(商务英语方向) | 甘雨波 |
| 2 | 0103054594 | 崔晨宇 | 黑河学院 | 计算机科学与技术 | 王金刚 |
| 3 | 0103053024 | 于高彬 | 哈尔滨师范大学恒星学院 | 计算机科学与技术 | 王金刚 |
| 4 | 0103011891 | 杨航 | 黑河学院 | 俄语 | 王金刚 |
| 5 | 0103010095 | 李丁 | 哈尔滨师范大学恒星学院 | 英语(商务英语方向) | 甘雨波 |
| 6 | 0103051963 | 沈婉婷 | 东北农业大学成栋学院 | 生物工程 | 夏炎 |
| 7 | 0103070099 | 颜彦 | 黑龙江大学剑桥学院 | 人力资源管理 | 肖迪 |
| 8 | 0103011268 | 闫巍 | 大庆石油学院华瑞学院 | 财务管理 | 穆丽俐 |
| 9 | 0103080016 | 王猛 | 东北农业大学成栋学院 | 生物工程 | 夏炎 |
| 10 | 0103010770 | 孔令思 | 长春大学旅游学院 | 旅游管理 | 王金刚 |
| 11 | 0103054035 | 李博文 | 黑龙江工程学院 | 电气工程及其自动化 | 王金刚 |
| 12 | 0103011382 | 国婷婷 | 哈尔滨工业大学华德应用技术学院 | 财务管理 | 王金刚 |
| 13 | 0103011502 | 邢祺 | 绥化学院 | 俄语 | 甘雨波 |
| 14 | 0103050318 | 甄香云 | 东北农业大学成栋学院 | 生物技术 | 夏炎 |
| 15 | 0103010420 | 王文歌 | 哈尔滨师范大学恒星学院 | 市场营销(物流管理方向) | 王金刚 |
| 16 | 0103010937 | 姚方洲 | 黑龙江东方学院 | 市场营销 | 穆丽俐 |
| 17 | 0103011449 | 于婷婷 | 哈尔滨德强商务学院 | 财务管理 | 穆丽俐 |
| 18 | 0103010589 | 王雪莹 | 黑龙江东方学院 | 旅游管理 | 甘雨波 |
| 19 | 0103054320 | 胡博凝 | 大庆石油学院华瑞学院 | 测控技术与仪器 | 钱琳 |
| 20 | 0103051835 | 欧洋 | 黑龙江科技学院(利民校区) | 软件工程(大连华信对日嵌入式) | 甘雨波 |
| 21 | 0103052447 | 葛洪阳 | 大庆石油学院华瑞学院 | 机械设计制造及其自动化(数控方向) | 钱琳 |
| 22 | 0103053309 | 黄欢 | 哈尔滨理工大学远东学院 | 会计学(财务会计方向) | 夏炎 |
| 23 | 0103054371 | 刘信 | 黑龙江科技学院(利民校区) | 软件工程(大连华信对日软件工程) | 王金刚 |
| 24 | 0103050797 | 刘畅 | 黑龙江科技学院(利民校区) | 软件工程(大连华信对日嵌入式) | 甘雨波 |
| 25 | 0103270096 | 于越铭 | 黑龙江大学剑桥学院 | 电气工程及其自动化 | 钱琳 |
| 26 | 0103052321 | 柳海洋 | 哈尔滨理工大学远东学院 | 电子信息工程(信息处理与移动通信方向) | 夏炎 |
| 27 | 0103011713 | 李岩 | 哈尔滨商业大学广厦学院 | 英语(招英语考生) | 穆丽俐 |
| 28 | 0103054280 | 李羚 | 东北农业大学成栋学院 | 王金刚 | |
| 29 | 0103052887 | 张蓬勃 | 黑龙江科技学院(利民校区) | 工业设计 | 夏炎 |
| 30 | 0103053688 | 王鑫 | 哈尔滨理工大学远东学院 | 计算机科学与技术(对日企计算机应用方向) | 夏炎 |
| 31 | 0103053993 | 高韩 | 哈尔滨工业大学华德应用技术学院 | 材料成型及控制工程(模具制造) | 夏炎 |
| 32 | 0103050260 | 郭立国 | 黑龙江科技学院(利民校区) | 电子信息科学与技术 | 肖迪 |
| 33 | 0103010450 | 胡春玲 | 大庆师范学院 | 市场营销 | 穆丽俐 |
| 34 | 0103053841 | 姜云鹏 | 牡丹江师范学院 | 计算机科学与技术(师范类) | 王金刚 |
| 35 | 0103011192 | 高瑞瞳 | 黑龙江科技学院(利民校区) | 市场营销 | 刘莉 |
| 36 | 0103011907 | 刘畅 | 黑龙江科技学院(利民校区) | 市场营销 | 穆丽俐 |
| 37 | 0103130376 | 张雪丹 | 东北农业大学成栋学院 | 国际经济与贸易 | 刘春梅 |
| 38 | 0103053391 | 赵亦舒 | 黑龙江科技学院(利民校区) | 英语 | 王金刚 |
| 39 | 0103054045 | 王超 | 哈尔滨工业大学华德应用技术学院 | 材料成型及控制工程(模具制造) | 肖迪 |
| 40 | 0103053168 | 张慧 | 中国海洋大学青岛学院 | 物流管理 | 王金刚 |
| 41 | 0103011476 | 李昊桐 | 东北农业大学成栋学院 | 财务管理 | 王金刚 |
| 42 | 0103030211 | 金雍学 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 旅游管理(酒店管理方向) | 钱琳 |
| 43 | 0103054554 | 李立志 | 黑龙江八一农垦大学 | 农林经济管理 | 夏炎 |
| 44 | 0103052075 | 王雪洋 | 黑龙江东方学院 | 计算机科学与技术 | 夏炎 |
| 45 | 0103011398 | 岳崇欣 | 佳木斯大学 | 工商管理 | 刘莉 |
| 46 | 0103051511 | 徐欣 | 哈尔滨学院 | 计算机科学与技术(招英语考生) | 肖迪 |
| 47 | 0103054162 | 张昭 | 黑龙江科技学院(利民校区) | 测绘工程 | 夏炎 |
| 48 | 0103010171 | 吕宁 | 齐齐哈尔大学 | 工商管理 | 刘莉 |
| 49 | 0103050441 | 罗鹏宇 | 哈尔滨师范大学 | 计算机科学与技术 | 顾丹丹 |
| 50 | 0103053932 | 郭柏辰 | 黑龙江东方学院 | 日语(商务日语方向) | 王金刚 |
| 51 | 0103011047 | 李 沫 | 哈尔滨工业大学华德应用技术学院 | 人力资源管理 | 钱琳 |
| 52 | 0103030808 | 关昊然 | 黑龙江科技学院(利民校区) | 英语(商务) | 钱琳 |
| 53 | 0103053737 | 闻扬 | 佳木斯大学 | 会计学 | 甘雨波 |
| 54 | 0103053882 | 左梦莹 | 黑龙江科技学院 | 计算机科学与技术 | 王金刚 |
| 55 | 0103051815 | 姜辉 | 大连东软信息学院 | 计算机科学与技术(网络系统应用开发方向) | 王金刚 |
| 56 | 0103010667 | 赵阳宁 | 哈尔滨师范大学 | 历史学 | 甘雨波 |
| 57 | 0103054384 | 王添 | 黑龙江中医药大学 | 生物技术(制药) | 顾丹丹 |
| 58 | 0103054519 | 李梦罡 | 黑龙江工程学院 | 计算机科学与技术 | 顾丹丹 |
| 59 | 0103052030 | 张仲柏 | 黑龙江科技学院 | 计算机科学与技术 | 顾丹丹 |
| 60 | 0103053919 | 祁麟 | 电子科技大学中山学院 | 电子科学与技术(IC设计) | 顾丹丹 |
| 61 | 0103054535 | 郭妍岑 | 哈尔滨师范大学 | 计算机科学与技术 | 钱琳 |
| 62 | 0103010539 | 何牧 | 天津财经大学珠江学院 | 市场营销 | 王金刚 |
| 63 | 0103010506 | 牛思雨 | 哈尔滨学院 | 会计学(注册会计师方向) | 顾丹丹 |
| 64 | 0103011057 | 王萌 | 东北农业大学 | 工商管理 | 顾丹丹 |
| 65 | 0103011800 | 于丰 | 黑龙江大学 | 法学 | 王金刚 |
| 66 | 0103050173 | 赵博文 | 黑龙江工程学院 | 计算机科学与技术 | 钱琳 |
| 67 | 0103052875 | 刘恒俊 | 黑龙江工程学院 | 车辆工程 | 钱琳 |
上一篇:哈尔滨市第32中学2010年高考录取名单(汇总二)[ 08-17 ]下一篇:2011年中国国际航空股份有限公司招收飞行学生简章[ 10-21 ]
- 用户信息中心
-
- 栏目导航
- 找不到相关分类
- 本月排行TOP10
- 网站统计













