哈尔滨市第32中学2010年高考录取名单(汇总二:二表本科)
除体育班(07级9班)外,其余各班统计如下:
| 序号 | 准考证号 | 考生姓名 | 院校名称 | 专业名称 | 班主任 |
| 1 | 0103051165 | 王天奇 | 成都信息工程学院 | 信息与计算科学 | 顾丹丹 |
| 2 | 0103011200 | 付婷柳 | 哈尔滨学院 | 思想政治教育(师范类) | 穆丽俐 |
| 3 | 0103051581 | 高海旭 | 哈尔滨金融学院 | 财务管理 | 甘雨波 |
| 4 | 0103051524 | 王琳 | 黑龙江工程学院 | 信息与计算科学(招英语考生) | 钱琳 |
| 5 | 0103011905 | 邢溪芸 | 哈尔滨体育学院 | 王金刚 | |
| 6 | 0103011290 | 姜尚辰 | 河南工业大学 | 工商管理类(市场营销) | 甘雨波 |
| 7 | 0103010898 | 刘婉琳 | 哈尔滨学院 | 会计学(注册会计师) | 顾丹丹 |
| 8 | 0103050694 | 王思洋 | 哈尔滨医科大学(大庆校区) | 精神医学(五年) | 王金刚 |
| 9 | 0103011851 | 杨婧 | 哈尔滨金融学院 | 会计学 | 王金刚 |
| 10 | 0103010586 | 高瑞 | 哈尔滨师范大学 | 物流管理(招英语考生) | 王金刚 |
| 11 | 0103052410 | 单咏华 | 西南石油大学 | 地理信息系统 | 钱琳 |
| 12 | 0103052445 | 孙畅 | 黑龙江中医药大学 | 应用心理学(医学心理学) | 顾丹丹 |
| 13 | 0103053596 | 路思宇 | 黑龙江中医药大学 | 康复治疗学 | 甘雨波 |
| 14 | 0103011246 | 刘子扬 | 黑龙江大学 | 社会学 | 王金刚 |
| 15 | 0103010718 | 肖艺秋 | 黑龙江大学 | 市场营销 | 王金刚 |
| 16 | 0103052279 | 吴雨辰 | 浙江传媒学院 | 网络工程 | 顾丹丹 |
| 17 | 0103052328 | 燕梦琦 | 哈尔滨商业大学 | 财务管理 | 甘雨波 |
| 18 | 0103230443 | 张泽群 | 黑龙江大学剑桥学院 | 艺术设计(影视新媒体) | 董晶鑫 |
| 19 | 0103230847 | 王思然 | 黑龙江大学剑桥学院 | 艺术设计(环境艺术设计) | 钱琳 |
| 20 | 0103230521 | 杜涵 | 哈尔滨德强商务学院 | 艺术设计(含环境艺术、城市景观设计方向) | 董晶鑫 |
| 21 | 0103230317 | 高英奇 | 哈尔滨德强商务学院 | 艺术设计(含环境艺术、城市景观设计方向) | 郑玉婷 |
| 22 | 0103230356 | 刘博鹤 | 哈尔滨师范大学恒星学院 | 艺术设计(环境艺术设计方向) | 郑玉婷 |
| 23 | 0103231015 | 杨红宇 | 黑龙江工程学院昆仑旅游学院 | 艺术设计(装饰艺术设计方向) | 郑玉婷 |
| 24 | 0103230040 | 李孟航 | 东北农业大学成栋学院 | 动画 | 董晶鑫 |
| 25 | 0103230355 | 吕焱 | 哈尔滨师范大学恒星学院 | 艺术设计(环境艺术设计方向) | 穆丽俐 |
| 26 | 0103231002 | 姜文旭 | 哈尔滨商业大学广厦学院 | 艺术设计(环艺、室内设计方向) | 董晶鑫 |
| 27 | 0103230280 | 栾竹 | 哈尔滨师范大学恒星学院 | 艺术设计(环境艺术设计方向) | 郑玉婷 |
| 28 | 0103230793 | 袁宇 | 东北农业大学成栋学院 | 艺术设计(建筑装饰艺术设计) | 郑玉婷 |
| 29 | 0103230915 | 李想 | 黑龙江东方学院 | 艺术设计(环境艺术设计方向) | 董晶鑫 |
| 30 | 0103230086 | 高爽 | 哈尔滨师范大学 | 美术学(师范类) | 董晶鑫 |
| 31 | 0103230828 | 常鑫宇 | 黑龙江大学剑桥学院 | 艺术设计(环境艺术设计) | 钱琳 |
| 32 | 0103130837 | 王艺程 | 大庆石油学院华瑞学院 | 刘春梅 | |
| 33 | 0103230849 | 李辰 | 哈尔滨师范大学恒星学院 | 艺术设计(环境艺术设计方向) | 顾丹丹 |
| 34 | 0103230978 | 曲萍 | 黑龙江大学剑桥学院 | 艺术设计(环境艺术设计) | 董晶鑫 |
| 35 | 0103230177 | 王旭婷 | 哈尔滨德强商务学院 | 艺术设计 | 钱琳 |
| 36 | 0103231117 | 李实 | 黑龙江大学剑桥学院 | 艺术设计(环境艺术设计) | 钱琳 |
| 37 | 0103230319 | 谭阳 | 哈尔滨师范大学 | 美术学(师范类) | 董晶鑫 |
| 38 | 0103230156 | 王祖晨 | 哈尔滨师范大学 | 美术学(师范类) | 钱琳 |
| 39 | 0103230826 | 刘师彤 | 黑龙江工程学院昆仑旅游学院 | 艺术设计(电脑艺术设计方向) | 郑玉婷 |
| 40 | 0103230881 | 王小诗 | 哈尔滨师范大学恒星学院 | 艺术设计(影视动画设计方向) | 郑玉婷 |
| 41 | 0103230638 | 郑兴 | 哈尔滨工业大学华德应用技术学院 | 动画 | 董晶鑫 |
| 42 | 0103230566 | 刘丝璐 | 黑龙江东方学院 | 艺术设计(环境艺术设计方向) | 钱琳 |
| 43 | 0103230277 | 党莉鑫 | 东北农业大学成栋学院 | 艺术设计(建筑装饰艺术设计) | 郑玉婷 |
| 44 | 0103270149 | 李堉乔 | 北京化工大学北方学院 | 艺术设计(视觉传达艺术) | 甘雨波 |
| 45 | 0103230604 | 王鹤璇 | 黑龙江东方学院 | 艺术设计(装潢艺术设计方向) | 钱琳 |
| 46 | 0103230337 | 张璐 | 哈尔滨工业大学华德应用技术学院 | 艺术设计(装潢艺术设计) | 董晶鑫 |
| 47 | 0103230465 | 王冠洋 | 黑龙江东方学院 | 艺术设计(环境艺术设计方向) | 郑玉婷 |
| 48 | 0103230026 | 杨梓彤 | 哈尔滨师范大学恒星学院 | 艺术设计(影视动画设计方向) | 郑玉婷 |
| 49 | 0103270125 | 付强 | 北京邮电大学世纪学院 | 数字媒体艺术 | 夏炎 |
| 50 | 0103230452 | 曹文美子 | 哈尔滨师范大学 | 美术学(师范类) | 董晶鑫 |
| 51 | 0103230163 | 王润泽 | 云南大学旅游文化学院 | 艺术设计 | 郑玉婷 |
| 52 | 0103070078 | 张星博 | 东北农业大学成栋学院 | 广播电视编导 | 甘雨波 |
| 53 | 0103230997 | 李佳玉 | 哈尔滨商业大学广厦学院 | 艺术设计(环艺、室内设计方向) | 肖迪 |
| 54 | 0103230489 | 于冰峣 | 黑龙江东方学院 | 动画 | 穆丽俐 |
| 55 | 0103231171 | 吴青 | 哈尔滨工业大学华德应用技术学院 | 艺术设计(环境艺术设计) | 穆丽俐 |
| 56 | 0103230231 | 王珂琦 | 黑龙江东方学院 | 艺术设计(环境艺术设计方向) | 董晶鑫 |
| 57 | 0103231055 | 鞠长顺 | 哈尔滨工业大学华德应用技术学院 | 动画 | 董晶鑫 |
| 58 | 0103230326 | 崔阳 | 黑龙江东方学院 | 动画 | 钱琳 |
| 59 | 0103230541 | 邢聪 | 东北农业大学成栋学院 | 服装设计与工程 | 顾丹丹 |
| 60 | 0103230767 | 王昕 | 大连东软信息学院 | 动画 | 董晶鑫 |
| 61 | 0103230062 | 方智璎 | 哈尔滨工业大学华德应用技术学院 | 艺术设计(服装艺术设计) | 钱琳 |
| 62 | 0103230629 | 周一 | 北京邮电大学世纪学院 | 数字媒体艺术 | 王金刚 |
| 63 | 0103230538 | 王玥琪 | 黑河学院 | 美术学(师范类) | 顾丹丹 |
| 64 | 0103231108 | 白悦 | 黑龙江东方学院 | 艺术设计(环境艺术设计方向) | 郑玉婷 |
| 65 | 0103030684 | 朱恺婷 | 河北传媒学院 | 表演 | 刘春梅 |
| 66 | 0103230339 | 武锡彤 | 黑龙江大学剑桥学院 | 艺术设计(动画艺术设计) | 钱琳 |
| 67 | 0103230385 | 夏瑾 | 东北农业大学成栋学院 | 服装设计与工程 | 董晶鑫 |
| 68 | 0103230461 | 张蕊兰 | 哈尔滨商业大学广厦学院 | 艺术设计(环艺、室内设计方向) | 刘莉 |
| 69 | 0103230228 | 刘君一 | 哈尔滨师范大学 | 美术学(师范类) | 郑玉婷 |
| 70 | 0103230234 | 朴明圆 | 大连东软信息学院 | 动画 | 董晶鑫 |
| 71 | 0103050005 | 裴雪婷 | 黑龙江大学 | 电子信息工程 | 肖迪 |
| 72 | 0103052922 | 关苾茜 | 黑龙江中医药大学 | 药物制剂(四年) | 王金刚 |
| 73 | 0103054503 | 梁佳舜 | 哈尔滨商业大学 | 计算机科学与技术 | 顾丹丹 |
| 74 | 0103051991 | 史耕宇 | 黑龙江大学 | 电子信息工程 | 顾丹丹 |
| 75 | 0103051033 | 程华涛 | 黑龙江科技学院 | 土木工程(建筑工程) | 王金刚 |
| 76 | 0103011282 | 李诗宇 | 黑龙江大学 | 国际经济与贸易 | 王金刚 |
| 77 | 0103011448 | 李梦瑶 | 黑龙江大学 | 国际经济与贸易 | 甘雨波 |
| 78 | 0103053916 | 徐文杰 | 哈尔滨理工大学 | 计算机科学与技术(招英语考生) | 钱琳 |
| 79 | 0103011828 | 张曼璐 | 黑龙江大学 | 国际经济与贸易 | 王金刚 |
| 80 | 0103010742 | 赵依涵 | 哈尔滨师范大学 | 俄语(师范类) | 穆丽俐 |
| 81 | 0103011825 | 李思 | 哈尔滨师范大学 | 教育学(师范类) | 顾丹丹 |
| 82 | 0103010277 | 张典 | 东北林业大学 | 旅游管理 | 顾丹丹 |
| 83 | 0103011217 | 郝佳彤 | 哈尔滨医科大学 | 公共事业管理(卫生事业管理方向) | 王金刚 |
上一篇:哈尔滨市第32中学2010年高考录取名单(汇总一)[ 08-17 ]下一篇:哈尔滨市第32中学2010年高考录取名单(汇总三)[ 08-17 ]
- 用户信息中心
-
- 栏目导航
- 找不到相关分类
- 本月排行TOP10
- 网站统计













