哈尔滨市第32中学2010年高考录取名单(汇总一:提前批次及一表本科)
除体育班(07级9班)外,其余各班录取详细情况统计如下:
| 序号 | 准考证号 | 考生姓名 | 院校名称 | 专业名称 | 班主任 |
| 1 | 0103051826 | 张锐 | 解放军国际关系学院 | 侦察与特种作战指挥 | 王金刚 |
| 2 | 0103130029 | 陈曦阳 | 沈阳音乐学院 | 音乐学 | 刘春梅 |
| 3 | 0103131158 | 张竣皓 | 沈阳音乐学院 | 音乐表演 | 刘春梅 |
| 4 | 0103130369 | 王子 | 沈阳音乐学院 | 音乐表演 | 刘春梅 |
| 5 | 0103030668 | 艾世强 | 吉林艺术学院 | 播音与主持艺术(主持与播音) | 郑玉婷 |
| 6 | 0103131105 | 何西 | 天津音乐学院 | 音乐表演(现代音乐) | 刘春梅 |
| 7 | 0103130020 | 卢华勋 | 沈阳音乐学院 | 音乐表演 | 刘春梅 |
| 8 | 0103131153 | 丁宁 | 沈阳音乐学院 | 音乐表演 | 刘春梅 |
| 9 | 0103130320 | 刘茂杨 | 西安音乐学院 | 音乐学(音乐教育) | 刘春梅 |
| 10 | 0103031067 | 张蕊 | 天津工业大学 | 表演(服装表演与营销方向) | 甘雨波 |
| 11 | 0103130611 | 姜雪 | 沈阳音乐学院 | 音乐表演 | 刘春梅 |
| 12 | 0103131133 | 高育奇 | 沈阳音乐学院 | 播音与主持艺术 | 刘春梅 |
| 13 | 0103230692 | 孟洋 | 鲁迅美术学院 | 艺术设计(环境艺术设计) | 钱琳 |
| 14 | 0103130749 | 徐博群 | 沈阳音乐学院 | 音乐表演 | 刘春梅 |
| 15 | 0103230095 | 葛婷婷 | 四川美术学院 | 艺术设计 | 郑玉婷 |
| 16 | 0102130297 | 徐浩然 | 中国音乐学院 | 音乐表演(管弦乐器演奏) | 刘春梅 |
| 17 | 0103230128 | 王辰 | 鲁迅美术学院 | 绘画(油画) | 董晶鑫 |
| 18 | 0103231118 | 刘鸿禹 | 东华大学 | 艺术设计 | 穆丽俐 |
| 19 | 0103231173 | 杨晴雅 | 鲁迅美术学院 | 艺术设计(大连校区) | 董晶鑫 |
| 20 | 0103230108 | 孙一铭 | 鲁迅美术学院 | 艺术设计(环境艺术设计) | 钱琳 |
| 21 | 0103170018 | 赵天歌 | 浙江传媒学院 | 录音艺术(音乐编辑) | 王金刚 |
| 22 | 0103130613 | 杨博雅 | 星海音乐学院 | 音乐学(音乐教育) | 刘春梅 |
| 23 | 0103010987 | 何刘 | 黑龙江大学 | 金融学(招英语考生) | 刘春梅 |
| 24 | 0103050450 | 付扬 | 东北石油大学 | 电子信息工程 | 甘雨波 |
| 25 | 0103054356 | 刘睿 | 东北林业大学 | 通信工程 | 王金刚 |
| 26 | 0103230719 | 王若茜 | 哈尔滨师范大学 | 美术学(综合艺术) | 钱琳 |
| 27 | 0103130552 | 刘思博 | 大连艺术学院 | 表演(影视表演) | 刘春梅 |
| 28 | 0103231051 | 王子祺 | 哈尔滨学院 | 摄影 | 董晶鑫 |
| 29 | 0103230844 | 王剑 | 辽宁石油化工大学 | 工业设计(产品造型设计方向) | 钱琳 |
| 30 | 0103230408 | 刘月 | 哈尔滨学院 | 美术学(师范类) | 董晶鑫 |
| 31 | 0103230184 | 李驰 | 黑龙江大学 | 艺术设计(公共艺术壁画设计) | 董晶鑫 |
| 32 | 0103131084 | 孙国峰 | 哈尔滨学院 | 音乐表演 | 刘春梅 |
| 33 | 0103231198 | 宋洋 | 长春师范学院 | 戏剧影视美术设计 | 郑玉婷 |
| 34 | 0103230956 | 王月思 | 哈尔滨理工大学 | 艺术设计(平面艺术设计方向) | 刘莉 |
| 35 | 0103230135 | 林雨佳 | 黑龙江大学 | 艺术设计(服装与形象设计) | 董晶鑫 |
| 36 | 0103230645 | 崔文 | 黑龙江大学 | 艺术设计(服装与形象设计) | 董晶鑫 |
| 37 | 0103230056 | 李婧 | 哈尔滨师范大学 | 美术学(综合艺术) | 董晶鑫 |
| 38 | 0103230064 | 魏然 | 哈尔滨师范大学 | 美术学(美术教育) | 钱琳 |
| 39 | 0103231037 | 孟煜 | 哈尔滨师范大学 | 艺术设计(陶艺) | 钱琳 |
| 40 | 0103130551 | 齐飞 | 淮阴师范学院 | 音乐表演(招理艺考生1人、文艺考生9人) | 刘春梅 |
| 41 | 0103030066 | 牛佳惠 | 大连艺术学院 | 表演(影视表演) | 刘春梅 |
| 42 | 0103231063 | 刘浏晨曦 | 哈尔滨工程大学 | 工业设计 | 顾丹丹 |
| 43 | 0103230342 | 杨少波 | 哈尔滨师范大学 | 动画(游戏制作艺术) | 郑玉婷 |
| 44 | 0103131129 | 王红 | 长江师范学院 | 音乐学(师范) | 刘春梅 |
| 45 | 0103230379 | 张泽青 | 牡丹江师范学院 | 美术类(师范类) | 钱琳 |
| 46 | 0103070024 | 李杨 | 哈尔滨师范大学 | 动画(摄影) | 钱琳 |
| 47 | 0103030553 | 宋金威 | 哈尔滨师范大学 | 学前教育(师范类) | 王金刚 |
| 48 | 0103130972 | 田袁 | 长江师范学院 | 音乐学(师范) | 刘春梅 |
| 49 | 0103230394 | 王若岚 | 沈阳航空航天大学 | 服装设计与工程 | 郑玉婷 |
| 50 | 0103230934 | 周嗣博 | 辽宁科技大学 | 艺术设计 | 钱琳 |
| 51 | 0103231021 | 唐月 | 哈尔滨师范大学 | 绘画(版画) | 董晶鑫 |
| 52 | 0103230593 | 兰宇 | 佳木斯大学 | 美术学(师范类) | 董晶鑫 |
| 53 | 0103231132 | 齐博駪 | 哈尔滨学院 | 摄影 | 钱琳 |
| 54 | 0103130417 | 张云鹤 | 黑龙江大学 | 音乐表演(西洋管弦) | 刘春梅 |
| 55 | 0103230596 | 孟媛 | 佳木斯大学 | 绘画(雕塑、版画) | 钱琳 |
| 56 | 0103230669 | 孙宇峰 | 哈尔滨学院 | 艺术设计(公共艺术设计方向) | 穆丽俐 |
| 57 | 0103230696 | 孙唯 | 天津财经大学 | 艺术设计 | 郑玉婷 |
| 58 | 0103130549 | 宛子越 | 哈尔滨师范大学 | 音乐学(音乐学理论) | 刘春梅 |
| 59 | 0103230681 | 唐万青 | 青岛大学 | 绘画 | 郑玉婷 |
| 60 | 0103231041 | 王梓旭 | 辽宁科技大学 | 艺术设计 | 钱琳 |
| 61 | 0103230599 | 王艺帆 | 大连工业大学 | 艺术设计(环境艺术设计方向) | 董晶鑫 |
| 62 | 0103230789 | 代维丽 | 江西科技师范学院 | 艺术设计(含职教师范) | 王金刚 |
| 63 | 0103230444 | 孙昊 | 哈尔滨学院 | 摄影 | 刘莉 |
| 64 | 0103231104 | 刘思聪 | 哈尔滨师范大学 | 绘画(中国画) | 钱琳 |
| 65 | 0103230476 | 李硕子 | 哈尔滨师范大学 | 美术学(美术教育) | 穆丽俐 |
| 66 | 0103230392 | 李可欣 | 哈尔滨师范大学 | 绘画(雕塑) | 钱琳 |
| 67 | 0103230114 | 解玲玲 | 宁波大学 | 艺术类(美术类) | 郑玉婷 |
| 68 | 0103230900 | 李赛 | 哈尔滨师范大学 | 绘画(版画) | 钱琳 |
| 69 | 0103230626 | 曲典 | 广西师范大学 | 绘画 | 董晶鑫 |
| 70 | 0103230807 | 张蕊 | 哈尔滨学院 | 美术学(师范类) | 董晶鑫 |
| 71 | 0103231032 | 刘晗冬 | 牡丹江师范学院 | 艺术设计 | 郑玉婷 |
| 72 | 0103030557 | 孙榕泽 | 成都理工大学广播影视学院 | 播音与主持艺术 | 甘雨波 |
| 73 | 0103230649 | 胡欣 | 哈尔滨理工大学(荣成校区) | 艺术设计 | 郑玉婷 |
| 74 | 0103231168 | 刘旭 | 哈尔滨师范大学 | 美术学(美术教育) | 董晶鑫 |
| 75 | 0103230044 | 杨丹 | 哈尔滨理工大学 | 艺术设计(环境艺术设计方向) | 郑玉婷 |
| 76 | 0103130214 | 张雨 | 哈尔滨学院 | 音乐表演(声乐方向) | 刘春梅 |
| 77 | 0103031190 | 王卓 | 辽宁师范大学 | 音乐表演(播音与主持艺术) | 钱琳 |
| 78 | 0103230947 | 严茗驰 | 哈尔滨学院 | 摄影 | 顾丹丹 |
| 79 | 0103230018 | 王晓千 | 孝感学院 | 美术学 | 钱琳 |
| 80 | 0103230185 | 王佳莹 | 南京林业大学 | 动画(数码影视) | 郑玉婷 |
| 81 | 0103230415 | 倪四洋 | 黑龙江大学 | 艺术设计(公共艺术雕塑设计) | 董晶鑫 |
| 82 | 0103230821 | 李旭红 | 牡丹江师范学院 | 绘画 | 董晶鑫 |
| 83 | 0103130525 | 历卓言 | 沈阳师范大学 | 表演(空中乘务方向) | 王金刚 |
| 84 | 0103130747 | 刘超 | 哈尔滨师范大学 | 音乐表演(西洋管弦) | 刘春梅 |
| 85 | 0103230819 | 吴迪 | 哈尔滨学院 | 动画 | 钱琳 |
| 86 | 0103130974 | 裴彤 | 湛江师范学院 | 音乐学(师范) | 刘春梅 |
| 87 | 0103230195 | 安俊卓 | 沈阳化工大学 | 工业设计 | 郑玉婷 |
| 88 | 0103130265 | 曹梦燃 | 哈尔滨师范大学 | 音乐表演(民族管弦) | 穆丽俐 |
| 89 | 0103130418 | 刘晔田 | 黑龙江大学 | 音乐表演(西洋管弦) | 刘春梅 |
| 90 | 0103130478 | 陈则言 | 哈尔滨师范大学 | 音乐学(音乐教育) | 刘春梅 |
| 91 | 0103230373 | 赵奕丞 | 黑龙江大学 | 艺术设计(平面设计) | 穆丽俐 |
| 92 | 0103030871 | 张蝶 | 哈尔滨师范大学 | 广播电视编导(播音主持) | 刘春梅 |
| 93 | 0103231182 | 张磊 | 吉林师范大学 | 动画(招理艺考生1人、文艺考生6人) | 郑玉婷 |
| 94 | 0103230188 | 唐中田 | 哈尔滨学院 | 艺术设计(数字媒体设计方向) | 钱琳 |
| 95 | 0103230992 | 梁泽 | 黑龙江大学 | 艺术设计(公共艺术壁画设计) | 郑玉婷 |
| 96 | 0103130039 | 李晗阳 | 哈尔滨师范大学 | 音乐表演(民族管弦) | 刘春梅 |
| 97 | 0103231109 | 柴菲 | 哈尔滨工程大学 | 工业设计 | 钱琳 |
| 98 | 0103230246 | 艾泽芊 | 东北电力大学 | 艺术设计(室内设计) | 王金刚 |
| 99 | 0103130505 | 赵慧滢 | 哈尔滨师范大学 | 音乐学(音乐教育) | 刘春梅 |
| 100 | 0103030081 | 王荻 | 大连艺术学院 | 播音与主持艺术 | 刘春梅 |
| 101 | 0103030565 | 王洋 | 哈尔滨师范大学 | 音乐表演(舞蹈编导) | 穆丽俐 |
| 102 | 0103231126 | 王秋月 | 大连工业大学 | 艺术设计(环境艺术设计方向) | 顾丹丹 |
| 103 | 0103030294 | 张赫然 | 哈尔滨师范大学 | 表演(戏剧表演) | 王金刚 |
| 104 | 0103131166 | 滕思琦 | 东北农业大学 | 音乐表演(西洋管弦乐) | 王金刚 |
| 105 | 0103030920 | 邢天琪 | 中国传媒大学南广学院 | 艺术类(含简章公布的艺术类专业) | 王金刚 |
| 106 | 0103230181 | 周琳 | 哈尔滨学院 | 摄影 | 甘雨波 |
| 107 | 0103230518 | 刘大琳 | 北方工业大学 | 动画(招文艺考生) | 王金刚 |
| 108 | 0103230047 | 崔汉洋 | 大连医科大学 | 艺术设计(形象设计) | 郑玉婷 |
| 109 | 0103130859 | 孙悦 | 哈尔滨师范大学 | 音乐表演(艺术学理论) | 刘春梅 |
| 110 | 0103231114 | 陆秋婷 | 东北农业大学 | 艺术设计 | 钱琳 |
| 111 | 0103231095 | 孙雪莹 | 大连民族学院 | 艺术设计 | 王金刚 |
| 112 | 0103230632 | 周莹 | 哈尔滨师范大学 | 动画(摄影) | 钱琳 |
| 113 | 0103130038 | 权梦 | 哈尔滨学院 | 音乐表演(声乐方向) | 刘春梅 |
| 114 | 0103030852 | 周逾男 | 黑龙江大学 | 广播电视编导(编导方向) | 刘莉 |
| 115 | 0103230738 | 韩潮 | 哈尔滨工程大学 | 工业设计 | 钱琳 |
| 116 | 0103230841 | 张宇博 | 黑龙江大学 | 艺术设计(服装设计与工程) | 王金刚 |
| 117 | 0103030170 | 朱珠 | 辽宁师范大学 | 音乐表演(播音与主持艺术) | 刘莉 |
| 118 | 0103270142 | 苏衍林 | 黑龙江大学 | 艺术设计(环境艺术设计) | 王金刚 |
| 119 | 0103130191 | 刘美婷 | 哈尔滨师范大学 | 音乐学(音乐教育) | 刘春梅 |
| 120 | 0103231047 | 杨柳 | 重庆大学 | 工业设计 | 穆丽俐 |
上一篇:哈尔滨市第32中学2010年高考录取名单(十)[ 08-17 ]下一篇:哈尔滨市第32中学2010年高考录取名单(汇总二)[ 08-17 ]
- 用户信息中心
-
- 栏目导航
- 找不到相关分类
- 本月排行TOP10
- 网站统计













