哈尔滨市第32中学2010年高考录取名单(十)
| 准考证号 | 考生姓名 | 院校名称 | 考生状态 |
| 0103231126 | 王秋月 | 大连工业大学 | 艺术设计(环境艺术设计方向) |
| 0103230947 | 严茗驰 | 哈尔滨学院 | 摄影 |
| 0103231063 | 刘浏晨曦 | 哈尔滨工程大学 | 工业设计 |
| 0103230538 | 王玥琪 | 黑河学院 | 美术学(师范类) |
| 0103230541 | 邢聪 | 东北农业大学成栋学院 | 服装设计与工程 |
| 0103230849 | 李辰 | 哈尔滨师范大学恒星学院 | 艺术设计(环境艺术设计方向) |
| 0103052279 | 吴雨辰 | 浙江传媒学院 | 网络工程 |
| 0103052445 | 孙畅 | 黑龙江中医药大学 | 应用心理学(医学心理学) |
| 0103010898 | 刘婉琳 | 哈尔滨学院 | 会计学(注册会计师) |
| 0103051165 | 王天奇 | 成都信息工程学院 | 信息与计算科学 |
| 0103050497 | 朱宏旻 | 黑龙江旅游职业技术学院 | |
| 0103010277 | 张典 | 东北林业大学 | 旅游管理 |
| 0103011825 | 李思 | 哈尔滨师范大学 | 教育学(师范类) |
| 0103051991 | 史耕宇 | 黑龙江大学 | 电子信息工程 |
| 0103054503 | 梁佳舜 | 哈尔滨商业大学 | 计算机科学与技术 |
| 0103011193 | 张思雨 | 牡丹江大学 | |
| 0103011057 | 王萌 | 东北农业大学 | 工商管理 |
| 0103010506 | 牛思雨 | 哈尔滨学院 | 会计学(注册会计师方向) |
| 0103053919 | 祁麟 | 电子科技大学中山学院 | 电子科学与技术(IC设计) |
| 0103052030 | 张仲柏 | 黑龙江科技学院 | 计算机科学与技术 |
| 0103054384 | 王添 | 黑龙江中医药大学 | 生物技术(制药) |
| 0103054519 | 李梦罡 | 黑龙江工程学院 | 计算机科学与技术 |
| 0103050441 | 罗鹏宇 | 哈尔滨师范大学 | 计算机科学与技术 |
| 0103010397 | 佟闻 | 哈尔滨科学技术职业学院 | 移动通信技术(3G网络技术) |
| 0103050349 | 洪云 | 武汉生物工程学院 | |
| 0103052581 | 梁玉稳 | 黑龙江农业经济职业学院 | |
| 0103010213 | 王愫 | 牡丹江大学 | |
| 0103010694 | 邱丽研 | 黑龙江农垦管理干部学院 | |
| 0103011711 | 李瑶 | 黑龙江商业职业学院 | |
| 0103130429 | 张皓 | 大连商务职业学院 | 港口业务管理 |
| 0103010279 | 张汝冬 | 哈尔滨应用职业技术学院 | |
| 0103011697 | 杨鹿 | 黑龙江农业职业技术学院 | |
| 0103054227 | 秦建东 | 哈尔滨应用职业技术学院 | |
| 0103011350 | 张静萱 | 牡丹江大学 | |
| 0103052993 | 肖 帅 | 黑龙江粮食职业学院 | |
| 0103011777 | 潘子恒 | 牡丹江师范学院 | |
| 0103230936 | 张泽桥 | 黑龙江省教育学院 | |
| 0103050334 | 史磊 | 黑龙江交通职业技术学院 | 财务信息管理 |
| 0103030536 | 关天一 | 黑龙江交通职业技术学院 | 城市轨道交通车辆(招男生) |
| 0103010991 | 刘志恒 | 黑龙江信息技术职业学院 | |
| 0103010526 | 朱宇健 | 黑龙江粮食职业学院 | |
| 0103011096 | 杨梦琳 | 黑龙江信息技术职业学院 | |
| 0103011311 | 邵佳 | 伊春职业学院 | |
| 0103053482 | 姚依瞳 | 云南国土资源职业学院 | |
| 0103011637 | 张欣鑫 | 黑龙江旅游职业技术学院 | |
| 0103051831 | 付超 | 黑龙江信息技术职业学院 | |
| 0103011085 | 董兴鹏 | 上海政法学院 | 社区管理与服务 |
| 0103230067 | 廖蜀昕 | 黑龙江信息技术职业学院 | |
| 0103050608 | 陈学婷 | 黑龙江护理高等专科学校 | 护理 |
| 0103052285 | 徐乐 | 哈尔滨应用职业技术学院 | |
| 0103011178 | 刘周欣欣 | 黑龙江信息技术职业学院 | |
| 0103231007 | 吴悦 | 黑龙江畜牧兽医职业学院 | |
| 0103230875 | 王硕 | 黑龙江民族职业学院 | |
| 0103054122 | 范金龙 | 哈尔滨科学技术职业学院 | 物业管理 |
| 0103050062 | 李威娜 | 黑龙江省教育学院 | |
| 0103052465 | 陆路宽 | 哈尔滨科学技术职业学院 | 物业管理 |
| 0103053381 | 吕明磊 | 黑龙江农业经济职业学院 | |
| 0103011461 | 尤国柱 | 黑龙江粮食职业学院 | |
| 0103052344 | 刘斌 | 哈尔滨应用职业技术学院 | |
| 0103053372 | 郝立国 | 哈尔滨华夏计算机职业技术学院 | |
| 0103011715 | 关向辉 | 黑龙江旅游职业技术学院 | |
| 0103051173 | 刘博 | 黑龙江畜牧兽医职业学院 | |
| 0103010480 | 王哲 | 黑龙江粮食职业学院 | |
| 0103051820 | 任天琦 | 哈尔滨华夏计算机职业技术学院 | |
| 0103053453 | 林宗野 | 黑龙江交通职业技术学院 | 财务信息管理 |
| 0103051687 | 吕志博 | 黑龙江畜牧兽医职业学院 | |
| 0103050116 | 李硕 | 哈尔滨应用职业技术学院 | |
| 0103051917 | 王震宇 | 黑龙江信息技术职业学院 | |
| 0103052252 | 张林中 | 哈尔滨应用职业技术学院 | |
| 0103130643 | 苗爽 | 黑龙江旅游职业技术学院 | |
| 0103052492 | 刘辛未 | 黑龙江旅游职业技术学院 | |
| 0103230388 | 范圣石 | 黑龙江信息技术职业学院 |
上一篇:哈尔滨市第32中学2010年高考录取名单(九)[ 08-16 ]下一篇:哈尔滨市第32中学2010年高考录取名单(汇总一)[ 08-17 ]
- 用户信息中心
-
- 栏目导航
- 找不到相关分类
- 本月排行TOP10
- 网站统计













