哈尔滨市第32中学2010年高考录取名单(九)
| 准考证号 | 考生姓名 | 院校名称 | 专业名称 |
| 0103230108 | 孙一铭 | 鲁迅美术学院 | 艺术设计(环境艺术设计) |
| 0103230692 | 孟 洋 | 鲁迅美术学院 | 艺术设计(环境艺术设计) |
| 0103231114 | 陆秋婷 | 东北农业大学 | 艺术设计(招理艺考生3人、文艺考生12人) |
| 0103231109 | 柴 菲 | 哈尔滨工程大学 | 工业设计 |
| 0103230018 | 王晓千 | 孝感学院 | 美术学(招理艺考生1人、文艺考生9人) |
| 0103031190 | 王 卓 | 辽宁师范大学 | 音乐表演(播音与主持艺术) |
| 0103231132 | 齐博駪 | 哈尔滨学院 | 摄影 |
| 0103070024 | 李 杨 | 哈尔滨师范大学 | 动画(摄影) |
| 0103052410 | 单咏华 | 西南石油大学 | 地理信息系统 |
| 0103051524 | 王 琳 | 黑龙江工程学院 | 信息与计算科学(招英语考生) |
| 0103053916 | 徐文杰 | 哈尔滨理工大学 | 计算机科学与技术(招英语考生) |
| 0103052747 | 刘思彤 | 哈尔滨理工大学(荣成校区) | 计算机应用技术(招英语考生) |
| 0103050173 | 赵博文 | 黑龙江工程学院 | 计算机科学与技术 |
| 0103052875 | 刘恒俊 | 黑龙江工程学院 | 车辆工程 |
| 0103054535 | 郭妍岑 | 哈尔滨师范大学 | 计算机科学与技术 |
| 0103030808 | 关昊然 | 黑龙江科技学院(利民校区) | 英语(商务) |
| 0103011047 | 李 沫 | 哈尔滨工业大学华德应用技术学院 | 人力资源管理 |
| 0103030211 | 金雍学 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 旅游管理(酒店管理方向) |
| 0103270096 | 于越铭 | 黑龙江大学剑桥学院 | 电气工程及其自动化 |
| 0103052447 | 葛洪阳 | 大庆石油学院华瑞学院 | 机械设计制造及其自动化(数控方向) |
| 0103054320 | 胡博凝 | 大庆石油学院华瑞学院 | 测控技术与仪器 |
| 0103230151 | 蒋春哲 | 哈尔滨职业技术学院 | |
| 0103230335 | 李晓彬 | 牡丹江大学 | |
| 0103010147 | 李行 | 黑龙江工商职业技术学院 | 会计与审计(注册会计师方向) |
| 0103011199 | 温玉 | 黑龙江生物科技职业学院 | 水产养殖技术 |
| 0103011474 | 李想 | 黑龙江生物科技职业学院 | 生物制药技术 |
| 0103051872 | 张龙 | 黑龙江生态工程职业学院 | 建筑工程技术 |
| 0103051492 | 张 帆 | 哈尔滨金融学院 | 金融管理与实务 |
| 0103050088 | 刘琳琳 | 黑龙江生态工程职业学院 | 建筑工程技术 |
| 0103052815 | 周佳林 | 黑龙江生态工程职业学院 | 建筑工程技术 |
| 0103052343 | 张明明 | 黑龙江生物科技职业学院 | 投资与理财 |
| 0103010631 | 季春磊 | 黑龙江农垦科技职业学院 | 市场营销 |
| 0103231099 | 李旸彧 | 山东药品食品职业学院 | 中药 |
| 0103051635 | 张明明 | 黑龙江农垦科技职业学院 | 工程造价 |
| 0103054411 | 孙思超 | 黑龙江农垦科技职业学院 | 汽车技术服务与营销 |
| 0103053922 | 李隆冬 | 黑龙江农垦科技职业学院 | 工程监理(建筑工程方向) |
| 0103052794 | 柳志强 | 黑龙江农垦科技职业学院 | 机电一体化技术 |
| 0103052654 | 何吉顺 | 黑龙江生态工程职业学院 | 图形图像制作(招英语考生) |
| 0103010060 | 贾长文 | 哈尔滨商业大学广厦学院 | 汽车检测与维修技术 |
| 0103051772 | 艾笛 | 哈尔滨商业大学广厦学院 | 会计电算化 |
| 0103011818 | 赵帅 | 黑龙江政法管理干部学院 | 法律事务(律师方向) |
上一篇:哈尔滨市第32中学2010年高考录取名单(八)[ 08-16 ]下一篇:哈尔滨市第32中学2010年高考录取名单(十)[ 08-17 ]
- 用户信息中心
-
- 栏目导航
- 找不到相关分类
- 本月排行TOP10
- 网站统计













