2010年普通高等学校在黑龙江省招收的高水平运动员测试合格人员名单公示
根据教育部普通高校招收高水平运动员有关文件精神,现将2010年普通高等学校在黑龙江省招收的高水平运动员测试合格人员名单予以公示,接受社会监督。
监督举报电话:0451—82376027,82376011,举报信件请寄:哈尔滨市黄河路69号省招生考试办公室普招处。
我校合格人员名单如下:
| 考生号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 证书等级 | 测试项目 | 测试结论 | 院校代码 | 院校名称 |
| 10230103051411 | 马洋 | 男 | 23010319910521061X | 二级 | 篮球 | 优秀 | 10225 | 东北林业大学 |
| 10230103440107 | 鲁阳 | 男 | 23010319910116461X | 二级 | 田径 | 优秀 | 10225 | 东北林业大学 |
| 10230103053513 | 逄江峰 | 男 | 230103199008063216 | 国家二级运动员 | 篮球 | 第四 | 10224 | 东北农业大学 |
| 10230103053513 | 逄江峰 | 男 | 230103199008063216 | 二级 | 篮球 | 合格 | 10213 | 哈尔滨工业大学 |
| 10230103440107 | 鲁阳 | 男 | 23010319910116461x | 二级 | 田径 | 12.65米 | 10231 | 哈尔滨师范大学 |
| 10230103010987 | 何刘 | 女 | 230103199403066644 | 一级 | 射击 | 合格 | 10212 | 黑龙江大学 |
| 10230103011166 | 卢鑫 | 男 | 230106199007060418 | 一级 | 田径 | 合格 | 10212 | 黑龙江大学 |
| 10232601440008 | 单岩 | 女 | 231102199203192026 | 一级 | 篮球 | 合格 | 10212 | 黑龙江大学 |
| 10230604480043 | 张湘君 | 女 | 230606199209281785 | 一级 | 篮球 | 合格 | 10212 | 黑龙江大学 |
| 10230103011265 | 周玉婷 | 女 | 230102199004174828 | 一级 | 篮球 | 合格 | 10212 | 黑龙江大学 |
上一篇:2010年高考宣传服务系列(三十):2010年网上评卷简介[ 06-11 ]下一篇:我校召开2010年美术高考生填报志愿专家指导大会[ 06-14 ]
- 用户信息中心
-
- 栏目导航
- 找不到相关分类
- 本月排行TOP10
- 网站统计













